Introdução do Produto
Material
Aço Inoxidável
ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Aço Carbono
ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405
Espessura: Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc.
Tamanho: 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados)
Aço Inoxidável
ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Aço Carbono
ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405
Espessura: Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc.
Tamanho: 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados)
Material | Aço Inoxidável ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Dimensão | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Tipo A, MSS-SP-43 Tipo B, JIS B2312, JIS B2313 |
Espessura | Agendar 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc. |
Tamanho | 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados) |
Material | Aço Carbono ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405 |
Dimensão | ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313 |
Espessura | Agendar 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc. |
Tamanho | 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados) |
Tamanho: 1/2 polegada – 48 polegadas, para mais detalhes: Tee Igual de Aço Inoxidável
Tamanho: 1/2 polegada – 48 polegadas, para mais detalhes: Carbon Equal Tee
Material | Aço Inoxidável ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Dimensão | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Tipo A, MSS-SP-43 Tipo B, JIS B2312, JIS B2313 |
Espessura | Agendar 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc. |
Tamanho | 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados) |
Material | Aço Carbono ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405 |
Dimensão | ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313 |
Espessura | Agendar 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e etc. |
Tamanho | 1/2 polegada–48 polegadas (Para conexões de tubo maiores, geralmente são necessários design e fabricação personalizados) |
Tamanho: 1/2 polegada – 48 polegadas, para mais: Tee Redutor de Aço Inoxidável
Tamanho: 1/2 polegada – 48 polegadas, para mais: Carbon Reducing Tee